琼价费管[2018]303号关于海南健康管理职业技术学院收费标准及有关问题的通知.pdf
海南健康管理职业技术学院收费许可项目一览表 | ||||
收费项目 | 计算单位 | 收费标准(元) | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
一、普教 | ||||
1、健康管理 | 年/生 | 8600 | 省物价局、省教育厅:琼价费管[2018]303号
| |
2、老年保健与管理 | 年/生 | 8600 | ||
3、旅游管理 | 年/生 | 8600 | ||
4、食品质量与安全 | 年/生 | 7600 | ||
5、食品营养与检测 | 年/生 | 7600 | ||
二、住宿费 | 省物价局、省教育厅:琼价费管[2018]303号
| |||
4人住一间,有独立公共卫生间、阳台,室内配有床铺、储物柜、书桌、热水、空调、洗衣机等 | 年/生 | 1200 | ||
乱收费举报电话:0898-32115010 |